В
этой таблице я собрала лучшие сидераты. Здесь можно сравнить сидераты по следующим признакам:
способность к накоплению азота, сроки посева (осенью, под зиму, весной и др.), длительность периода вегетации и
подходящий
тип почвы. См. также нашу главную статью по теме: Сидераты.
| Сидеральная культура | Тип почвы | Накопление азота | Цикл вегетации / когда сеять |
|---|---|---|---|
| Люцерна синяя (Medicago sativa) | Кроме кислых и влажных | Да | От года |
| Люцерна хмелевидная (Medicago lupilina) | Кроме кислых | Да | От 3 мес. |
| Бобы конские (Vicia faba) | Тяжелые | Да | Под зиму |
| Вика, горошек посевной (Vicia sativa) | Кроме кислых и сухих | Да | 2-3 мес. |
| Клевер мясокрасный (Trifolium incarnatum) | Легкие | Да | 2-3 мес., под зиму |
| Клевер луговой (Trifolium pratense) | Богатые суглинки | Да | 3-18 мес. |
| Пажитник сенной, греческое сено (Trigonella foenum-graecum) | Влагопроницаемые | Да | 2-3 мес. |
| Люпин узколистный и др. виды (Lupinus angustifolius) | Легкие кислые влажные | Да | 2-4 мес. | Донник белый (Melilotus albus) | Любые, в т.ч. бедные | Нет | Под зиму |
| Эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria) | Любые, в т.ч. бедные | Да | От года |
| Чина посевная (Lathyrus sativus) | Любые | Да | 2-4 мес. |
| Лядвенец рогатый * (Lotus corniculatus) | Любые | Да | От года |
| Сераделла посевная (Ornythopus sativus) | Любые влажные | Да | 2-4 мес. |
| Гречиха съедобная (Fagopyrum esculentum) | Любые, в т.ч. бедные | Нет | 1-3 мес. |
| Фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia) | Любые | Нет | 1-3 мес. |
| Рожь посевная ** (Secale cereale) | Любые | Нет | Под зиму |
| Горчица белая (Sinapis alba) | Любые, в т.ч. бедные | Нет | 1-2 мес. |
| Окопник (Symphytum) | Любые | Нет | От года |
| Редька масличная (Raphanus sativus) | Тяжелые, глинистые | Нет | 2-3 мес. |
| Рапс (Brassica napus) | Тяжелые, глинистые | Нет | Под зиму |
Текст и фото: Оксана Джетер, CountrysideLiving.net
![]() |
![]() |
![]() |